@keyframes r1c1d1 {
	0%	{background-color:white; color: black;}
	3%	{background-color:green; color: white;}
	8%	{background-color:green; color: white;}
	10%	{background-color:white; color: black;}
	36%	{background-color:white; color: black;}
	39%	{background-color:green; color: white;}
	44%	{background-color:green; color: white;}
	46%	{background-color:white; color: black;}
	72%	{background-color:white; color: black;}
	75%	{background-color:green; color: white;}
	80%	{background-color:green; color: white;}
	82%	{background-color:white; color: black;}
}
@keyframes r1c2 {
	0%	{background-color:white; color: black;}
	3%	{background-color:green; color: white;}
	8%	{background-color:green; color: white;}
	10%	{background-color:white; color: black;}
	48%	{background-color:white; color: black;}
	51%	{background-color:green; color: white;}
	56%	{background-color:green; color: white;}
	58%	{background-color:white; color: black;}
}
@keyframes r1c3d2 {
	0%	{background-color:white; color: black;}
	3%	{background-color:green; color: white;}
	8%	{background-color:green; color: white;}
	10%	{background-color:white; color: black;}
	60%	{background-color:white; color: black;}
	63%	{background-color:green; color: white;}
	68%	{background-color:green; color: white;}
	70%	{background-color:white; color: black;}
	84%	{background-color:white; color: black;}
	87%	{background-color:green; color: white;}
	92%	{background-color:green; color: white;}
	94%	{background-color:white; color: black;}
}

@keyframes r2c1 {
	12%	{background-color:white; color: black;}
	15%	{background-color:green; color: white;}
	20%	{background-color:green; color: white;}
	22%	{background-color:white; color: black;}
	36%	{background-color:white; color: black;}
	39%	{background-color:green; color: white;}
	44%	{background-color:green; color: white;}
	46%	{background-color:white; color: black;}
}
@keyframes r2c2d1d2 {
	12%	{background-color:white; color: black;}
	15%	{background-color:green; color: white;}
	20%	{background-color:green; color: white;}
	22%	{background-color:white; color: black;}
	48%	{background-color:white; color: black;}
	51%	{background-color:green; color: white;}
	56%	{background-color:green; color: white;}
	58%	{background-color:white; color: black;}
	72%	{background-color:white; color: black;}
	75%	{background-color:green; color: white;}
	80%	{background-color:green; color: white;}
	82%	{background-color:white; color: black;}
	84%	{background-color:white; color: black;}
	87%	{background-color:green; color: white;}
	92%	{background-color:green; color: white;}
	94%	{background-color:white; color: black;}
}
@keyframes r2c3 {
	12%	{background-color:white; color: black;}
	15%	{background-color:green; color: white;}
	20%	{background-color:green; color: white;}
	22%	{background-color:white; color: black;}
	60%	{background-color:white; color: black;}
	63%	{background-color:green; color: white;}
	68%	{background-color:green; color: white;}
	70%	{background-color:white; color: black;}
}

@keyframes r3c1d2 {
	24%	{background-color:white; color: black;}
	27%	{background-color:green; color: white;}
	32%	{background-color:green; color: white;}
	34%	{background-color:white; color: black;}
	36%	{background-color:white; color: black;}
	39%	{background-color:green; color: white;}
	44%	{background-color:green; color: white;}
	46%	{background-color:white; color: black;}
	84%	{background-color:white; color: black;}
	87%	{background-color:green; color: white;}
	92%	{background-color:green; color: white;}
	94%	{background-color:white; color: black;}
}
@keyframes r3c2 {
	24%	{background-color:white; color: black;}
	27%	{background-color:green; color: white;}
	32%	{background-color:green; color: white;}
	34%	{background-color:white; color: black;}
	48%	{background-color:white; color: black;}
	51%	{background-color:green; color: white;}
	56%	{background-color:green; color: white;}
	58%	{background-color:white; color: black;}
}
@keyframes r3c3d1 {
	24%	{background-color:white; color: black;}
	27%	{background-color:green; color: white;}
	32%	{background-color:green; color: white;}
	34%	{background-color:white; color: black;}
	60%	{background-color:white; color: black;}
	63%	{background-color:green; color: white;}
	68%	{background-color:green; color: white;}
	70%	{background-color:white; color: black;}
	72%	{background-color:white; color: black;}
	75%	{background-color:green; color: white;}
	80%	{background-color:green; color: white;}
	82%	{background-color:white; color: black;}
}

@keyframes r1 {
	0%	{background-color:white; color: black;}
	3%	{background-color:green; color: white;}
	8%	{background-color:green; color: white;}
	10%	{background-color:white; color: black;}
}
@keyframes r2 {
	12%	{background-color:white; color: black;}
	15%	{background-color:green; color: white;}
	20%	{background-color:green; color: white;}
	22%	{background-color:white; color: black;}
}
@keyframes r3 {
	24%	{background-color:white; color: black;}
	27%	{background-color:green; color: white;}
	32%	{background-color:green; color: white;}
	34%	{background-color:white; color: black;}
}
@keyframes c1 {
	36%	{background-color:white; color: black;}
	39%	{background-color:green; color: white;}
	44%	{background-color:green; color: white;}
	46%	{background-color:white; color: black;}
}
@keyframes c2 {
	48%	{background-color:white; color: black;}
	51%	{background-color:green; color: white;}
	56%	{background-color:green; color: white;}
	58%	{background-color:white; color: black;}
}
@keyframes c3 {
	60%	{background-color:white; color: black;}
	63%	{background-color:green; color: white;}
	68%	{background-color:green; color: white;}
	70%	{background-color:white; color: black;}
}
@keyframes d1 {
	72%	{background-color:white; color: black;}
	75%	{background-color:green; color: white;}
	80%	{background-color:green; color: white;}
	82%	{background-color:white; color: black;}
}
@keyframes d2 {
	84%	{background-color:white; color: black;}
	87%	{background-color:green; color: white;}
	92%	{background-color:green; color: white;}
	94%	{background-color:white; color: black;}
}